Le petit guide pratique
des formats de papier internationaux
Format A… | Format B… | Format C… | Format D… | Format E… |
---|---|---|---|---|
A0 : 840×1189 mm | B0 : 1414×1000 mm | C0 : 1297×917 mm | ||
A1 : 594×840 mm | B1 : 1000×707 mm | C1 : 917×648 mm | D1 : 779×545 mm | |
A2 : 420×594 mm | B2 : 707×500 mm | C2 : 648×458 mm | D2 : 545×385 mm | |
A3 : 297×420 mm | B3 : 500×353 mm | C3 : 458×324 mm | D3 : 385×272 mm | E3 : 560×400 mm |
A4 : 210×297 mm | B4 : 353×250 mm | C4 : 324×229 mm | D4 : 272×192 mm | E4 : 400×280 mm |
A5 : 148×210 mm | B5 : 250×176 mm | C5 : 229×162 mm | D5 : 192×136 mm | E5 : 280×200 mm |
A6 : 105×148 mm | B6 : 176×125 mm | C6 : 162×114 mm | D6 : 136×96 mm | E6 : 200×140 mm |
A7 : 74×105 mm | B7 : 125×88 mm | C7 : 114×81 mm | D7 : 96×68 mm | |
A8 : 52×74 mm | B8 : 88×62 mm | C8 : 81×57 mm | ||
A9 : 37×52 mm | B9 : 62×44 mm | C9 : 57×40 mm | ||
A10 : 26×37 mm | B10 : 44×31 mm | C10 : 40×28 mm |
Format ISO 216
extrait de wikipedia